| Nosaukums angļu valodā | Sīpolu pulveris | Nosaukums angļu valodā | Garšvielas, sīpolu pulveris |
|---|---|---|---|
| Kategorija | Garšvielas | Daļa | 100.0% |
| Uzturvielu saturs (saturs 100 gramos pārtikas) | |||
| Enerģija (kJ) | 1427 | Olbaltumvielas (g) | 10.4 |
| Tauki (g) | 1.0 | Piesātinātās taukskābes (g) | 0.2 |
| Transtaukskābes (g) | Mononepiesātinātās taukskābes (g) | 0.3 | |
| Polinepiesātinātās taukskābes (g) | 0.2 | Holesterīns (mg) | 0 |
| Ogļhidrāti (g) | 79.1 | Cukurs (g) | 6.6 |
| Laktoze (g) | Diētiskās šķiedras (g) | 15.2 | |
| Šķīstošās diētiskās šķiedrvielas (g) | Nešķīstošas diētiskās šķiedras (g) | ||
| Nātrijs (mg) | 73 | A vitamīns (mikrogramu retinola ekvivalents) | 0 |
| D vitamīns (mikrogrami) | 0.0 | E vitamīns (mg alfa-tokoferola ekvivalenta) | 0.27 |
| K vitamīns (μg) | 4.1 | B1 vitamīns (tiamīns) (mg) | 0.46 |
| B2 vitamīns (riboflavīns) (mg) | 0.08 | B6 vitamīns (mg) | 0.72 |
| B12 vitamīns (mikrogrami) | 0.00 | C vitamīns (askorbīnskābe) (mg) | 23.4 |
| Niacīns (niacīnamīds) (mg) | 0.32 | Folijskābe (mikrogramu folātu ekvivalents) | 64 |
| Pantotēnskābe (mg) | Biotīns (μg) | ||
| Holīns (mg) | Fosfors (mg) | 322 | |
| Kālijs (mg) | 985 | Magnijs (mg) | 113 |
| Kalcijs (mg) | 384 | Dzelzs (mg) | 3.9 |
| Cinks (mg) | 4.05 | Jods (μg) | |
| Selēns (μg) | Varš (mg) | ||
| Fluors (mg) | Mangāns (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Karotīns (μg) | ||
| Taukskābes (kopā) (g) | Pelni (g) | ||
| Mitrums (g) | Enerģija (kcal) | 341 |
